![]()
| 火災種別 | 8月 | 平成22年累計 | |
| 火災 | 建 物 | 4件 | 16件 |
| 林 野 | 1件 | 3件 | |
| 車 両 | 1件 | 4件 | |
| その他 | 0件 | 0件 | |
| 計 | 6件 | 23件 | |
| 救急 | 出動件数 | 229件 | 1,762件 |
| 救助 | 出動件数 | 1件 | 36件 |
| 119番通報回数 | 307件 | 2,387件 | |
| 災害情報案内 | 今現在発生している災害については災害情報案内ダイヤルへ п@(0866)92−0119 |
統計
| 火 災 | 火災状況(過去10年間) |
| 原因別火災状況(過去10年間) | |
| 月別火災状況(過去10年間) |
| 救急 | 年別・種別救急出動状況(過去10年間) |
| 月別・種別救急出動件数 |